FlyingBear — не самый популярный производитель 3D-принтеров в Китае, но в последнее время он привлекает внимание из-за своего Flying Bear Ghost 4S и Flying Bear Ghost 5.
Однако 3D-принтеры FlyingBear Ghost 4S и Ghost 5, похоже являются исключением из этого правила, получив рейтинг, близкий к пятизвездочному на многих сайтах и заставляет задуматься: правда ли, что он настолько хорош?
3D-принтеры стоят чуть более 21000 рублей, в зависимости от того, где вы их покупаете. Устройства имеют прочный цельнометаллический каркас, объем печати 255 x 210 x 210 мм и множество других функций, с которыми многие аналогичные принтеры в этом ценовом диапазоне просто не могут конкурировать.
Функции FlyingBear Ghost
Вот некоторые из функций, которые вы найдете в Flying Bear Ghost 4S и Ghost 5.
Технические характеристики
| Flying Bear GHOST 4S | Flying Bear GHOST 5 | |
|---|---|---|
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Технология | FDM | FDM |
| Год | 2019 | 2021 |
| Сборка | Полусобранный | Полусобранный |
| Кинематика | Декартово | Декартово |
| Производитель | Flying Bear | Flying Bear |
| СВОЙСТВА 3D-ПЕЧАТИ | ||
| Точность | 0,1 мм | 0,1 мм |
| Высота слоя | 0,1 мм | 0,1 мм |
| Количество экструдеров | 1 | 1 |
| Размер сопла | 0,4 мм | 0,4 мм |
| Объем печати | 255 х 210 х 210 мм | 255 х 210 х 200 мм |
| Температура сопла | 260 °C | 260 °C |
| Температура стола | 110 °C | 110 °C |
| Скорость печати | 150 мм / с | 150 мм / с |
| Выравнивание стола | ручное | ручное |
| Стол для печати | с подогревом | с подогревом |
| Возможности подключения | Wi-Fi, SD-карта, USB-накопитель | Wi-Fi, SD-карта, USB-накопитель |
| Встроенная камера | Нет | Нет |
| Возобновление печати | Нет | Да |
| ФИЛАМЕНТ | ||
| Диаметр филамента | 1,75 мм | 1,75 мм |
| Филамент сторонних производителей | Да | Да |
| Совместимые филаменты | PLA, ABS, PETG, PVA, гибкий | PLA, ABS, PETG, PVA, гибкий |
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ||
| Рекомендуемый слайсер | Cura, Repetier-Host, S3D | Cura, Repetier-Host, S3D |
| Операционная система | Windows, Mac | Windows, Mac |
| Типы файлов | STL, OBJ, AMF, DAE | STL, OBJ, AMF, DAE |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||
| Размер принтера | 392 x 342 x 420 мм | 388 x 337 x 411 мм |
| Вес | 15 кг | 15 кг |







